| Avec alcool | | | | Verre | | |
|---|
| Bracon'sChardonnay pétillant, purée de fruits rouges, limonade, citron vert | | | | 1250E | | |
| Bracon's RoséRosé, purée de fruits rouges, limonade, citron vert, menthe fraiche | | | | 1250E | | |
| Expresso MartiniBailley's, café, vodka, sucre de canne, (orgeat) | | | | 1250E | | |
| La bonne poireRhum Brun, Purée de Poire, Jus de pomme, cannelle, blanc d'œuf, citron vert | | | | 1250E | | |
| Le GingerBreadAmaretto, Bailley's, crème, épices à pain d'epice, blanc d'œuf | | | | 1250E | | |
| Le MandaMandarine Impériale, Gin, eau pétillante, sirop de pêche | | | | 1050E | | |
| Le ViCrème de violette, limonade, Martini blanc, Gin | | | | 950E | | |
| MojitoRhum, citron vert, eau gazeuse, menthe fraîche | | | | 1250E | | |
| Sans alcool |
|---|
| Virgin Belle PoirePurée de Poire, Jus de pomme, cannelle, blanc d'œuf, citron vert, eau gazeuse | | | | 950E | | |
| Virgin Bracon'sPétillant sans alcool, coulis de fruits rouges, limonade, citron vert | | | | 950E | | |
| Virgin MojitoCitron vert, eau gazeuse, menthe fraîche, sucre | | | | 950E | | |
| Vins blancs | | 75cL | | | Verre | |
|---|
| ChablisDomaine du Chardonnay | | 4000E | | | 950E | |
| Mâcon DavayéManoir de Capucin | | 3650E | | | 850E | |
| MercureyDomaine Chamirey | | 6800E | | | 1700E |
| | Pouilly Fuissé 1er Cru 2021Clos de Solutré - Manoir du Capucin | | 5900E | | | | |
| Pouilly Fuissé 1er Cru Clos de SolutréManoir du Capucin | | 9500E | | | | |
| Puligny MontrachetMaison Louis Jadot | | 11000E | | | 2100E |
| | Vins rouges |
|---|
| Corton Grand Cru Les Combes Domaine Génot Boulanger | | 18500E | | | | |
| Gevrey-ChambertinDomaine E. Humbert | | 13000E | | | | |
| Pernand Vergelesse 1er Cru Clos de la Croix Maison Louis Jadot | | 8500E | | | | |
| Pinot NoirDomaine E. Humbert | | 6200E | | | | |
| Pinot Noir "Couvent des Jacobins"Maison Louis Jadot | | 4350E | | | | |
| Vins rouges | Magnum | 75cL | | | Verre | |
|---|
| Châteauneuf du Pape "Signature"Domaine de la Barroche | | 8500E | | | | |
| Côte Rôtie "Les Méandres"Domaine Guy Bernard | | 12500E | | | 2100E |
| | Côtes du RhôneDomaine de la Bastide Saint Dominique | | 2950E | | | | |
| Côtes du VivaraisDomaine Gallety | | 4500E | | | | |
| Crozes Hermitage "Friandise"Domaine Melody | 7500E | 3800E | | | | |
| Saint Joseph "Ro Rée"Domaine Louis Chèze | 9400E | 4650E | | | | |
| VacqueyrasDomaine de le Réserve Saint Dominique | | 4100E | | | | |
| Vdf cuvée Syrahvissante Domaine Louis Chèze | | 3200E | | | 700E |
| | Vignobles de SeyssuelDomaine L. Chèze cuvée Sixtus | | 6200E | | | | |
| Rhum | | | | | | Verre |
|---|
| Diplomatico Reserva ExclusivaVenezuela | | | | | | 1250E |
| Don Papa BarokoLiqueur de canne à sucre - Philippines | | | | | | 1250E |
| Ron Zacapa Guatemala | | | | | | 1250E |
| Whisky |
|---|
| Bellevoye Français | | | | | | 1250E |
| Bushmills Irlandais single malt10 ans | | | | | | 1000E |
| Ecosse - Aberlour Single Malt10 ans | | | | | | 1000E |
| Ecosse - Glenfiddich Single Malt12 ans | | | | | | 1000E |
| Ecosse - Lagavulin Single Malt16 ans | | | | | | 1350E |
| Japon - Akashi Blended | | | | | | 1250E |
| Japon - Nikka From the Barrel | | | | | | 1250E |
| Gin |
|---|
| G’VineFrance | | | | | | 1250E |
| Hendrick’sEcosse | | | | | | 1250E |
| Bourbon |
|---|
| Woodford Reserve | | | | | | 1250E |
| Plantes |
|---|
| Chartreuse Jaune | | | | | | 850E |
| Chartreuse Verte | | | | | | 850E |
| GénépyMaison Guillaumette cuvée Dry | | | | | | 1250E |
| Get 27(6cL) | | | | | | 750E |
| Fruits |
|---|
| Armagnac Hors-d'Age | | | | | | 1250E |
| Calvados Hors d'ageMaison Delaitre | | | | | | 1000E |
| Cognac XOMaison Delaitre | | | | | | 1000E |
| LimoncelloMaison Della Riviera | | | | | | 1250E |
| Poire, FramboiseMaison Massenez | | | | | | 750E |
| Poire, Framboise, ClémentineMaison Brana | | | | | | 1250E |