| Avec alcool | | | | Verre | | |
|---|
| Bracon'sChardonnay pétillant, coulis de fruits rouges, limonade, citron vert | | | | 1000E | | |
| Bracon's SpritzAperol, chardonnay pétillant | | | | 1000E | | |
| ChampêtreCrème de châtaigne, cointreau, gin, eau gazeuse | | | | 1000E | | |
| Le MandaMandarine Impériale, Gin, eau pétillante, sirop de pêche | | | | 1050E | | |
| Le ViCrème de violette, limonade, Martini blanc, Gin | | | | 950E | | |
| MojitoRhum, citron vert, eau gazeuse, menthe fraîche | | | | 1050E | | |
| Sans alcool |
|---|
| Agrum'sJus d'orange, sirop de pamplemousse, citron vert, pétillant sans alcool | | | | 900E | | |
| Virgin Bracon'sPétillant sans alcool, coulis de fruits rouges, limonade, citron vert | | | | 900E | | |
| Virgin MojitoCitron vert, eau gazeuse, menthe fraîche, sucre | | | | 900E | | |
| Vins blancs | | 75cL | | | Verre | |
|---|
| ChablisDomaine du Chardonnay | | 4000E | | | | |
| Chablis Grand CruLes Clos Domaine Pinson | | 9500E | | | 2000E |
| | Mâcon DavayéManoir de Capucin | | 3650E | | | 750E | |
| MercureyDomaine Chamirey | | 6800E | | | 1500E |
| | Pouilly Fuissé 1er Cru 2021Clos de Solutré - Manoir du Capucin | | 5900E | | | | |
| Puligny MontrachetMaison Louis Jadot | | 11000E | | | | |
| Saint Aubin 1er Cru En Remilly 2017Domaine Gambal | | 8900E | | | | |
| Vins rouges |
|---|
| Corton Grand Cru Les Combes Domaine Génot Boulanger | | 18500E | | | | |
| Gevrey-ChambertinDomaine E. Humbert | | 11500E | | | | |
| Pernand Vergelesse 1er Cru Clos de la Croix Maison Louis Jadot | | 7900E | | | | |
| Pinot NoirDomaine E. Humbert | | 6200E | | | | |
| Pinot Noir "Couvent des Jacobins"Maison Louis Jadot | | 3950E | | | | |
| Vins rouges | Magnum | 75cL | | | Verre | |
|---|
| Châteauneuf du Pape "Signature"Domaine de la Barroche | | 8500E | | | 1700E |
| | Côte Rôtie "Les Méandres"Domaine Guy Bernard | | 11000E | | | | |
| Côtes du RhôneDomaine de la Bastide Saint Dominique | | 2500E | | | | |
| Côtes du VivaraisDomaine Gallety | | 4500E | | | | |
| Crozes Hermitage "Friandise"Domaine Melody | 7300E | 3500E | | | | |
| Saint Joseph "Ro Rée"Domaine Louis Chèze | 9400E | 4450E | | | | |
| VacqueyrasDomaine de le Réserve Saint Dominique | | 3700E | | | | |
| Vdf cuvée Syrahvissante Domaine Louis Chèze | | 3000E | | | 650E | |
| Vignobles de SeyssuelDomaine L. Chèze cuvée Sixtus | | 6200E | | | | |
| Rhum | | | | | | Verre |
|---|
| Diplomatico Reserva ExclusivaVenezuela | | | | | | 1250E |
| Don Papa BarokoLiqueur de canne à sucre - Philippines | | | | | | 1250E |
| Ron Zacapa 23 ans - Guatemala | | | | | | 1500E |
| Whisky |
|---|
| Bellevoye Français | | | | | | 1250E |
| Bushmills Irlandais single malt10 ans | | | | | | 1000E |
| Ecosse - Aberlour Single Malt10 ans | | | | | | 1000E |
| Ecosse - Glenfiddich Single Malt12 ans | | | | | | 1000E |
| Ecosse - Lagavulin Single Malt16 ans | | | | | | 1350E |
| Japon - Akashi Blended | | | | | | 1250E |
| Japon - Nikka From the Barrel | | | | | | 1250E |
| Gin |
|---|
| G’VineFrance | | | | | | 1250E |
| Hendrick’sEcosse | | | | | | 1250E |
| Bourbon |
|---|
| Woodford Reserve | | | | | | 1250E |
| Plantes |
|---|
| Chartreuse Jaune | | | | | | 850E |
| Chartreuse Verte | | | | | | 850E |
| GénépyMaison Guillaumette cuvée Dry | | | | | | 850E |
| Get 27(6cL) | | | | | | 750E |
| Fruits |
|---|
| Bas Armagnac 1999Maison Goudoulin | | | | | | 1500E |
| Calvados Hors d'ageMaison Delaitre | | | | | | 1000E |
| Cognac XOMaison Delaitre | | | | | | 1000E |
| Framboise, ClémentineMaison Brana | | | | | | 1250E |
| LimoncelloMaison Della Riviera | | | | | | 800E |
| Poire, Framboise, MirabelleMaison Massenez | | | | | | 750E |
| Vieux marc de SavoieDomaine Jacquin | | | | | | 900E |