Avec alcool | | | | Verre | | |
---|
Bracon'sChardonnay pétillant, coulis de fruits rouges, limonade, citron vert | | | | 900E | | |
Bracon's SpritzAperol, chardonnay pétillant | | | | 800E | | |
Le MandaMandarine Impériale, Gin, eau pétillante, sirop de pêche | | | | 950E | | |
Le ViCrème de violette, limonade, Martini blanc, Gin | | | | 950E | | |
MojitoRhum, citron vert, eau gazeuse, menthe fraîche | | | | 1000E | | |
NégroniGin, Martini rouge, Campari, tranche d’orange | | | | 900E | | |
Sans alcool |
---|
Agrum'sJus d'orange, sirop de pamplemousse, citron vert, pétillant sans alcool | | | | 800E | | |
Virgin Bracon'sPétillant sans alcool, coulis de fruits rouges, limonade, citron vert | | | | 800E | | |
Virgin MojitoCitron vert, eau gazeuse, menthe fraîche, sucre | | | | 800E | | |
Vins blancs | | 75cL | | | Verre | |
---|
Chablis 2022Domaine du Chardonnay | | 4000E | | | | |
Chablis Grand Cru 2015Les Clos Domaine Pinson | | 9500E | | | | |
Mâcon Davayé 2022 ❤Manoir de Capucin | | 3650E | | | 750E | |
Mercurey 2018Domaine Chamirey | | 6500E | | | 1500E |
| Pouilly Fuissé 1er Cru 2021Clos de Solutré - Manoir du Capucin | | 5900E | | | | |
Puligny Montrachet 2019Maison Louis Jadot | | 11000E | | | | |
Saint Aubin 1er Cru En Remilly 2017Domaine Gambal | | 8900E | | | 2000E |
| Vins rouges |
---|
Aloxe Corton 1er Cru 2020Clos du Chapitre Domaine Génot Boulanger | | 13800E | | | | |
Corton Grand Cru 2020Les Combes Domaine Génot Boulanger | | 18500E | | | | |
Mercurey 1er cru Sazenay 2020Domaine Génot-Boulanger | | 8500E | | | | |
Pernand Vergelesse 1er Cru 2021Clos de la Croix Maison Louis Jadot | | 7900E | | | | |
Pinot Noir "Couvent des Jacobins" 2022Maison Louis Jadot | | 3950E | | | | |
Pinot Noir 2021Domaine E. Humbert | | 6200E | | | | |
Pommard 2020Domaine Vincent Latour | | 9500E | | | | |
Vins rouges | | 75cL | | | Verre | |
---|
Châteauneuf du Pape "Signature" 2020Domaine de la Barroche | | 8500E | | | | |
Côte Rôtie "Les Méandres" 2021Domaine Guy Bernard | | 11000E | | | 2000E |
| Côtes du Rhône Plan de Dieu 2022Domaine Font Sarade | | 2900E | | | | |
Côtes du Vivarais 2020Domaine Gallety | | 4500E | | | | |
Crozes Hermitage "Friandise" 2022Domaine Melody | | 3500E | | | | |
Saint Joseph "Ro Rée" 2021Domaine Louis Chèze | | 4450E | | | | |
Vacqueyras "Les Hauts de la Ponche" 2022Domaine Font Sarade | | 3450E | | | | |
Vdf Domaine Louis Chèze 2022cuvée Syrahvissante | | 3000E | | | 600E |
| Ventoux "Pax" 2018Domaine Via Caritatis | | 3450E | | | | |
Vignobles de Seyssuel 2022Domaine L. Chèze cuvée Sixtus | | 6200E | | | | |
Rhum | | | | | | Verre |
---|
Diplomatico Reserva ExclusivaVenezuela | | | | | | 1250E |
Don Papa BarokoLiqueur de canne à sucre - Philippines | | | | | | 1250E |
Ron Zacapa 23 ans - Guatemala | | | | | | 1500E |
Whisky |
---|
Bellevoye Français | | | | | | 1250E |
Bushmills Irlandais single malt10 ans | | | | | | 1000E |
Ecosse - Aberlour Single Malt10 ans | | | | | | 1000E |
Ecosse - Glenfiddich Single Malt12 ans | | | | | | 1000E |
Ecosse - Lagavulin Single Malt16 ans | | | | | | 1350E |
Japon - Akashi Blended | | | | | | 1250E |
Japon - Nikka From the Barrel | | | | | | 1250E |
Gin |
---|
G’VineFrance | | | | | | 1250E |
Hendrick’sEcosse | | | | | | 1250E |
Bourbon |
---|
Woodford Reserve | | | | | | 1250E |
Plantes |
---|
Chartreuse Jaune | | | | | | 800E |
Chartreuse Verte | | | | | | 800E |
GénépyMaison Guillaumette cuvée Dry | | | | | | 800E |
Get 27(6cL) | | | | | | 750E |
La Vertueuse Liqueur de Verveine | | | | | | 1000E |
Fruits |
---|
Bas Armagnac 1999Maison Goudoulin | | | | | | 1500E |
Calvados Hors d'ageMaison Delaitre | | | | | | 1000E |
Cognac XOMaison Delaitre | | | | | | 1000E |
LimoncelloMaison Della Riviera | | | | | | 800E |
Poire, Framboise, ClémentineMaison Brana | | | | | | 1250E |
Poire, Framboise, MirabelleMaison Massenez | | | | | | 750E |
Vieux marc de SavoieDomaine Jacquin | | | | | | 900E |